Cijfers van het Plan Samenleven
Op deze pagina vind je de cijfers van het derde projectjaar.
Plan Samenleven in kaart
Hieronder zie je de geografische spreiding van de acties waartoe de projectindieners van het derde projectjaar van Plan Samenleven zich engageerden.
Bedrag per doelstelling
Hieronder zie je het bedrag per doelstelling van het derde projectjaar van Plan Samenleven.
Aantal projectaanvragers per actie
Hieronder vind je het aantal projectaanvragers per actie. In de derde projectperiode waren er in totaal 59 projectaanvragers.
Actie 2: Lokaal actieplan polarisatie ontwikkelen en uitrollen
34 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 19 actieplannen polarisatie te ontwikkelen en uit te rollen.
Periode | Budget | Aantal | Aantal actieplannen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal gerealiseerde actieplannen |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €475.000 | 35 | 19 | Eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €475.000 | 34 | 19 | 18 |
Projectperiode 1 | €400.000 | 24 | 16 | 14 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €1.350.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 19 actieplannen.
Actie 5: Oefenkansen Nederlands organiseren
135 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 151.539 oefenkansen Nederlands te organiseren.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal oefenkansen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal gerealiseerde oefenkansen |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €4.027.260 | 135 | 83.050 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €4.030.860 | 135 | 83.110 | 170.951 |
Projectperiode 1 | €3.389.566 | 92 | 68.429 | 118.178 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €11.447.686 en engageren lokale besturen zich tot 234.589 oefenkansen Nederlands.
In het eerste projectjaar behaalden 92 lokale besturen 118.178 oefenkansen Nederlands tegenover de 68.429 vooropgestelde oefenkansen Nederlands.
Actie 6: Begeleiding verkorte opleidingstrajecten
1 lokaal bestuur engageert zich in het tweede projectjaar om 31 personen met een niet-Belgisch diploma te begeleiden tot een verkort opleidingstraject.
Periode | Budget | Aantal | Aantal begeleide personen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal begeleide personen gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €0 | 0 | 0 | / |
Projectperiode 2 | €13.200 | 1 | 31 | 0 |
Projectperiode 1 | €14.700 | 2 | 33 | 7 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €27.900 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 64 personen.
In het eerste projectjaar begeleidden 2 lokale besturen 7 personen met een diploma van buiten de EU. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.
Actie 7: Begeleiding naar hogere studies
26 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 6.485 kwetsbare kinderen en/of jongeren te begeleiden naar hogere studies.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal | Aantal begeleide kwetsbare kinderen en jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €626.600 | 27 | 6.467 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €638.300 | 26 | 6.485 | 9.534 |
Projectperiode 1 | €559.000 | 13 | 6.485 | 8.126 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €1.823.900 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 19.312 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
In het eerste projectjaar begeleidden 13 lokale besturen 8.126 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
Actie 8: Begeleiding ongekwalificeerde uitstromers
26 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 6.485 kwetsbare kinderen en/of jongeren te begeleiden naar hogere studies.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal begeleide ongekwalificeerde uitstromers waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal begeleide ongekwalificeerde uitstromers gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €954.200 | 30 | 3.704 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €954.200 | 29 | 3.704 | 5.753 |
Projectperiode 1 | €919.100 | 19 | 3.617 | 4.672 |
Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €1.873.300 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 7.3231 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
In het eerste projectjaar begeleidden 15 lokale besturen 4.672 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
Actie 9: Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt
72 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 2.741 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal begeleide personen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal begeleide personen gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €1.603.550 | i72 | 2.741 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €1.603.550 | 72 | 2.741 | 5.283 |
Projectperiode 1 | €1.036.750 | 27 | 1.829 | 2.182 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €4.243.850 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 7.311 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
In het eerste projectjaar begeleidden 27 lokale besturen 2.182 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Actie 10: Begeleiding kansengroepen naar ondernemerschap
5 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 390 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar ondernemerschap.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal begeleide personen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal begeleide personen gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €209.300 | 6 | 370 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €218.400 | 5 | 390 | 564 |
Projectperiode 1 | €211.575 | 6 | 386 | 359 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €639.275 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 1.146 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt tot ondernemerschap.
In het eerste projectjaar begeleidden 6 lokale besturen 359 personen met een grotere afstand tot ondernemerschap. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.
Actie 11: Begeleiding naar werk door mentors
15 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 401 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal begeleide personen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €123.200 | 16 | 395 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €125.120 | 15 | 401 | 379 |
Projectperiode 1 | €187.200 | 10 | 595 | 228 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €435.520 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 1.391 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk door mentors.
In het eerste projectjaar begeleidden 10 lokale besturen 228 personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar werk door mentors. Deze lokale besturen engageren zich om deze doelstelling alsnog boven de doelstelling van het tweede projectjaar te behalen.
Actie 13: In contact brengen met sport
108 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 10.418 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met sport;
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €1.418.130 | 108 | 10.418 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €1.418.130 | 108 | 10.418 | 24.646 |
Projectperiode 1 | €1.134.630 | 74 | 9.138 | 17.227 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €3.970.890 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen van 29.974 kwetsbare kinderen en/of jongeren met sport.
In het eerste projectjaar begeleidden 74 lokale besturen 17.227 kwetsbare kinderen en/of jongeren met sport.
Actie 14: In contact brengen met het bedrijfsleven
31 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 1.283 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €235.830 | 32 | 1.283 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €422.310 | 31 | 1.283 | 1.638 |
Projectperiode 1 | €235.830 | 19 | 1.048 | 1.013 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €658.140 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen van 3.614 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt met het bedrijfsleven.
In het eerste projectjaar begeleidden 19 lokale besturen 1.013 jonge personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt met het bedrijfsleven.
Actie 15: Brug leggen naar het onderwijs
38 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om de brug te leggen naar onderwijs voor 15.797 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
Periode | Budget | Aantal | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €3.916.800 | 138 | 15.797 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €3.916.800 | 138 | 15.797 | 35.843 |
Projectperiode 1 | €3.360.958 | 103 | 13.917 | 17.608 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €11.194.558 en engageren lokale besturen zich tot de brug leggen naar het onderwijs voor 45.511 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
In het eerste projectjaar legden 103 lokale besturen de brug naar onderwijs voor 17.608 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
Actie 16: Lokaal actieplan straatintimidatie ontwikkelen en uitrollen
18 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 13 actieplannen straatintimidatie te ontwikkelen en uit te rollen.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal actieplannen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal actieplannen gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €325.000 | 19 | 13 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €325.000 | 18 | 13 | 13 |
Projectperiode 1 | €300.000 | 13 | 12 | 12 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €950.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 13 actieplannen.
Actie 17: Opleiden in omstaandersprincipe
52 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 5.163 burgers en professionals op te leiden.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal opgeleide burgers en professionals waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal opgeleide burgers en professionals gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €356.670 | 52 | 5.153 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €356.670 | 52 | 5.163 | 6.888 |
Projectperiode 1 | €337.050 | 18 | 4.945 | 5.601 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €1.050.390 en engageren lokale besturen zich tot het opleiden van 10.108 burgers en professionals.
In het eerste projectjaar leidden 28 lokale besturen 5.601 burgers en professionals op.
Actie 18: Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen
30 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 14 actieplannen toegankelijkheid te ontwikkelen en uit te rollen.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal actieplannen waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €350.000 | 31 | 14 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €350.000 | 30 | 14 | 14 |
Projectperiode 1 | €375.000 | 26 | 15 | 12 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €1.075.000 en engageren lokale besturen zich tot het ontwikkelen en uitrollen van 14 actieplannen.
Actie 19: Correspondentietesten uitvoeren
5 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om correspondentietesten uit te voeren en er een rapport over te schrijven.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal correspondentietesten waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal correspondentietesten gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €125.000 | 7 | 5 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €125.000 | 6 | 5 | 3 |
Projectperiode 1 | €125.000 | 5 | 5 | 3 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €375.000 in het uitvoeren van correspondentietesten bij 7 lokale besturen.
Actie 21: Begeleiding naar lerarenopleiding
2 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 44 kwetsbare jongeren te begeleiden naar de lerarenopleiding.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal begeleide kwetsbare jongeren besturen zich engageerden | Aantal kwetsbare jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €28.600 | 2 | 44 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €28.600 | 2 | 44 | 0 |
Projectperiode 1 | €28.600 | 2 | 37 | 0 |
Over twee jaren heen investeert Plan Samenleven €57.200 en engageren lokale besturen zich tot het begeleiden van 44 kwetsbare jongeren naar de lerarenopleiding.
Actie 23: In contact brengen met jeugdwerk *NIEUW*
49 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 2.132 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met jeugdwerk.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €329.230 | 48 | 2.122 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €331.330 | 49 | 2.132 | 7.376 |
Projectperiode 1 | €0 | 0 | x | 0 |
In het eerste projectjaar was deze actie niet subsidiabel binnen Plan Samenleven, maar kon men een subsidie aanvragen binnen de subsidie-oproep ‘Verbindingsambassadeurs jeugdwerk’.
Actie 24: In contact brengen met cultuur
87 lokale besturen engageren zich in het tweede projectjaar om 32.725 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact te brengen met cultuur.
Periode | Budget | Aantal vertegenwoordigde lokale besturen | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren waartoe lokale besturen zich engageerden | Aantal kwetsbare kinderen en/of jongeren gerealiseerd |
---|---|---|---|---|
Projectperiode 3 | €1.185.240 | 87 | 32.723 | eindrapportage oktober 2025 |
Projectperiode 2 | €1.185.660 | 87 | 32.725 | 60.993 |
Projectperiode 1 | €923.370 | 47 | 31.366 | 54.657 |
Over drie jaren heen investeert Plan Samenleven €3.294.270 en engageren lokale besturen zich tot het in contact brengen met cultuur van 96.814 kwetsbare kinderen en/of jongeren.
In het eerste projectjaar brachten 47 lokale besturen 54.657 kwetsbare kinderen en/of jongeren in contact brengen met cultuur.