Projecten armoedebestrijding
Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter.
De subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel, aanvullend of vernieuwend karakter, die beantwoorden aan maatschappelijk relevante behoeften, tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten, inherent aan de realisatie van het project.
De projecten zijn vernieuwend op het vlak van doelgroep, processen en methodieken en beogen resultaten waarbij de vertaling ervan naar heel het beleidsdomein concreet wordt omschreven. De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie inzake efficiëntie en effectiviteit op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.
De bevoegde Vlaamse minister bepaalt af en toe (niet jaarlijks) de projecten die in het kader van armoedebestrijding worden gesubsidieerd. Het Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie, zorgt dan voor de uitvoering voor de Vlaamse overheid.
Openstaande projectoproepen
Momenteel zijn er geen openstaande projectoproepen.
Lopende projecten
Zowel het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 als het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2020-2024 leggen een klemtoon op de aanpak van de gevolgen van armoede bij kinderen. Deze projectoproep past in dit engagement en focust op de strijd tegen kansarmoede bij kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Armoede is een complexe problematiek die een aanpak vraagt vanuit verschillende sectoren, organisaties en expertises. We stellen daarbij vast dat er heel wat actoren actief (willen) zijn op het vlak van kansarmoedebestrijding, maar dat zij elkaar niet voldoende vinden of onvoldoende op de hoogte zijn van wat er op het terrein bestaat.
Lokaal zijn er heel wat mensen actief bezig met de strijd tegen kinderarmoede, zowel professioneel als vrijwillig. Als antwoord op de complexiteit van armoede en de nood aan meer samenwerking tussen mensen en organisaties zien we in de praktijk meer en meer netwerken ontstaan. Netwerken waarin verschillende organisaties bondgenoot worden in de strijd tegen (kinder)armoede. Deze bondgenoten kunnen beter concrete problematieken detecteren, maar ook concrete oplossingen formuleren, netwerken en verbindingen leggen tussen mensen in armoede, leerkrachten, vrijwilligers, hulpverleners, onderwijs, vrije tijd enzovoort. Deze bondgenoten zijn niet op zoek naar het oprichten van nieuwe structuren of naar extra vergaderingen, maar kunnen net vanuit hun praktijkervaring op dat lokale niveau concrete oplossingen uitwerken en uitvoeren.
Gezien het belang van de strijd tegen kinderarmoede, werd voor deze oproep een budget van 3 miljoen euro voorzien op de Vlaamse begroting voor 2023 en, onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement, 4 miljoen euro op de Vlaamse begroting voor 2024. We ontvingen 151 aanvragen waarvan er 45 geselecteerd konden worden met het beschikbare budget. 19 projecten startten op 1 december 2023. 26 projecten startten op 1 februari 2024. De projecten hebben een looptijd van 2 tot 3 jaar.
Naam Organisatie | Naam Project | Provincie uitvoering | Startdatum | Einddatum | Projectsubsidie | Investeringssubsidie | Totaal subsidiebedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’t Ballonneke | Samen spelen, samen leren | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 109.916,67 | 5.000,00 | 114.916,67 |
Akindo vzw | Connecting the dots .-.-.- | Limburg | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 143.810,00 | 0,00 | 143.810,00 |
Al-arm VZW | BONGO-project (BONgenotennetwerkGelijkekansenOnderwijs) | Antwerpen | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Arktos Oost-Vlaanderen (Kallo) | Nieuwe energie in Kallo | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/10/2026 | 145.321,30 | 0,00 | 145.321,30 |
Arktos VZW | Verbindingswerker voor jonge gezinnen uit De Panne | West-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 150.000,00 | 5.000,00 | 155.000,00 |
Arktos vzw | JAZ (Jongeren aan Zet) | Limburg | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 29.525,00 | 179.525,00 |
Armen Te Kort VZW | “ElkKindTelt” | Antwerpen | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
BROEIKLAS VZW | Een warme en zachte overgang van basis naar secundair! | Oost-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 150.000,00 | 20.500,00 | 170.500,00 |
Buurtwerk ‘t Lampeke vzw | Ontmoetingsgericht werken. | Vlaams-Brabant | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
CAW Limburg | #iedereenmax | Limburg | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Cultureghem | Kuregem verbindt | Brussel | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
D’Broej vzw | Moment | Brussel | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 149.790,73 | 5.000,00 | 154.790,73 |
De Knoop vzw (voorheen Teledienst Ninove) | Schouder aan schouder | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 150.000,00 | 43.100,00 | 193.100,00 |
De Moazoart | Ademruimte | Oost-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 149.569,20 | 0,00 | 149.569,20 |
De SLOEP - i-mens | SchoolSter(k) | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
De Vrolijke kring | Deel-en ruilwinkel voor kindermateriaal met integraal gezinsondersteunend aanbod | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 15.000,00 | 165.000,00 |
De Zuidpoort VZW | Ervaringskennis van jonge gezinnen in Nieuw-Gent toevoegen aan het kruispunt leefbaarheid, onderwijs, welzijn en vrije tijd | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 149.598,00 | 0,00 | 149.598,00 |
Den Draai VZW | Kind omringd - Strategie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kwetsbare situaties te vergroten | Antwerpen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 131.180,82 | 0,00 | 131.180,82 |
Eerstelijnszone Dender Zuid | Inzet op jong talent | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Elegast VZW | Vrije tijdsbesteding voor iedereen. | Antwerpen | 1/02/2024 | 28/02/2026 | 119.725,00 | 0,00 | 119.725,00 |
EVA-centrum VZW | Ekers bondgenotennetwerk: Kansarmoede bij kinderen, jongeren en gezinnen. | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 148.134,00 | 0,00 | 148.134,00 |
Gemeenschapscentrum Everna vzw | Geen kans voor Kansarmoede in Evere | Brussel | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 145.093,84 | 4.750,00 | 149.843,84 |
JOC Ieper vzw | Brugfiguur Basisonderwijs | West-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/08/2026 | 149.588,20 | 0,00 | 149.588,20 |
KOMPANJON VZW | VIER OP EEN RIJ | Antwerpen | 1/02/2024 | 30/09/2024 | 144.139,00 | 0,00 | 144.139,00 |
Kras Jeugdwerk | t kanOKANders | Antwerpen | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 149.281,00 | 0,00 | 149.281,00 |
LEJO - Huis van Jef Evergem | Kindgerichte wijkregisseur | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 28/02/2026 | 149.910,00 | 9.000,00 | 158.910,00 |
LEJO VZW | In Beeld | Oost-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 21.500,00 | 171.500,00 |
Mfc Combo VZW | t STOKstaartje verbindt! | Vlaams-Brabant | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 118.460,00 | 0,00 | 118.460,00 |
Odisee | Balder en bondgenoten bouwen een warme school | Brussel | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 149.925,47 | 50.000,00 | 199.925,47 |
Ontmoetingscentra Waregem | Perspectief | West-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
Poelberg Ommeland | Bondgenotennetwerk PoelbergOmmeland | West-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Rotaryclub Gistel vzw | Krachtmaatje | West-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 149.763,24 | 45.550,00 | 195.313,24 |
Saamo Limburg Beringen | Lokaal Bondgenotennetwerk beringen-Duo Sprong | Limburg | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 150.000,00 | 15.000,00 | 165.000,00 |
SAAMO Oost-Vlaanderen | De brug over! (kinderarmoede overbruggen in Zelzate) | Oost-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 99.444,27 | 0,00 | 99.444,27 |
Saamo provincie Antwerpen St Katelijne Waver | Bruggen bouwen tussen thuis scholen en welzijn | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/10/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
SAAMO West-Vlaanderen VZW | Schoolsprong kleuter - lager onderwijs (Blankenberge) | West-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/11/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Sering vzw | De creatieve oriëntatie: een transdisciplinaire praktijk | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 14.600,00 | 164.600,00 |
Sint-Vincentius A Paulovereniging. Provinciale Raad Limburg | EDU Sherpa | Limburg | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
STAPSTEEN VZW | “Vitamine A” Lokale bondgenotennetwerk Laken en Jette | Brussel | 1/02/2024 | 31/01/2027 | 150.000,00 | 12.000,00 | 162.000,00 |
T’ANtWOORD VZW | #TurnhoutseBondgenoten: een wijkgerichte aanpak | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 1.600,00 | 151.600,00 |
Teach for Belgium | Teach for Mechelen: samen voor kansrijk onderwijs | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
TOPunt Gent | Kansrijk groeien | Oost-Vlaanderen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Vluchtelingenwerk Vlaanderen VZW | Bondgenoten na gezinshereniging | Antwerpen | 1/02/2024 | 31/01/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Welzijnsschakels Sint-Niklaas VZW - De Springplank Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen | Een brug over schulden’ | Oost-Vlaanderen | 1/12/2023 | 30/06/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Wijkpartenariaat - De Schakel | Schoolpoortwerking Basisschool De Buurt | Brussel | 1/12/2023 | 30/11/2025 | 129.375,00 | 0,00 | 129.375,00 |
De impact van armoede op jonge kinderen is groot. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is om structureel vroeg en nabij gezinnen in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede.
Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding investeren samen 1.2 miljoen euro in laagdrempelige, vernieuwende en verbrede initiatieven binnen preventieve gezinsondersteuning, samen met en voor gezinnen in armoede met het oog op een structurele kinderarmoedebestrijding.
Lokale besturen konden tot en met 1 mei 2023 een projectvoorstel indienen.
De projecten startten vanaf 1 oktober 2023 op en worden voor drie jaar gesubsidieerd.
Sociale distibutieplatformen richten zich op de lokale/regionale logistieke inzameling van voedseloverschotten (bij producenten/veilingen, supermarkten, bedrijven …) op een voedselveilige manier en de verdeling ervan aan voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage. Zij doen dit in een bepaalde regio. Dat kan gaan over een grote stad of (meer landelijke) regio tot een provincie. Zij doen dit in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties. Zij hebben in hun activiteiten ook aandacht voor tewerkstellingsmogelijkheden van kansengroepen, bv. in de sociale economie (binnen de eigen organisatie of door samenwerking).
Tot eind juni 2021 liepen vijf projecten inzake sociale distributieplatformen. Uit de evaluatie van die projecten blijkt dat ze een belangrijke meerwaarde bieden op vlak van armoedebestrijding. In de gelanceerde projectoproep werd dan ook voortgebouwd op deze projectresultaten
Daarnaast willen we in de nabije toekomst stappen zetten zodat de sociale distributieplatformen zich verder ontwikkelen tot circulaire voedselhubs. Een voedselhub is een fysieke en digitale plek voor voedselinitiatieven, met optimale herwaardering van voedseloverschotten en nevenstromen, met focus op sociale herverdeling. Dit heeft tot doel een einde aan voedselverspilling te maken en een bijdrage te leveren aan de sociale circulaire economie van morgen.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke, wenst in dit kader projecten te ondersteunen met het oog op het realiseren van een Vlaanderen dekkend aanbod van sociale distributieplatformen en de transitie maken naar voedselhubs tegen eind 2025. De voorziene projectperiode is van 1 december 2021 t.e.m. 30 november 2025.
Er zijn 12 projecten geselecteerd en lopende.
Naam Organisatie | Werkingsgebied project | Provincie uitvoering | Subsidiebedrag |
---|---|---|---|
Stad Antwerpen | Regio Antwerpen | Antwerpen | € 480.097,41 |
VZW Milieu en Werk | Regio Kempen | Antwerpen | € 173.209,40 |
Stad Mechelen | Regio Rivierenland | Antwerpen | € 144.017,49 |
Depot Margo VZW | Limburg | Limburg | € 377.901,66 |
OCMW Gent | regio Gent | Oost-Vlaanderen | € 297.293,66 |
VoedSaam VZW | Waasland | Oost-Vlaanderen | € 123747,84 |
vzw Riso Vlaams-Brabant | Referentieregio’s Oost-Brabant en Halle-Vilvoorde | Vlaams-Brabant | € 446.512,22 |
Stad Brugge | Referentieregio Brugge | West-Vlaanderen | € 95.651,59 |
OCMW Oostende - Antenne Sociale Kruidenier | Regio Oostende | West-Vlaanderen | € 79.087,32 |
W13 | Referentieregio Zuid-West-Vlaanderen | West-Vlaanderen | € 140.723,54 |
Dienstverlenende Vereniging Westhoek | Referentieregio Westhoek | West-Vlaanderen | € 87.969,12 |
DVV Midwest | Regio Midwest | West-Vlaanderen | € 100.833,17 |
Afgelopen projecten
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke lanceerde in 2021 een projectoproep om een aantal pilootprojecten te ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar Vlaams kader voor lokale gezinscoaches te komen.
Gedurende de projectperiode werd er wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd vanuit het Steunpunt WVG. Dit onderzoek werd opgevolgd via de stuurgroep lokale gezinscoaches.(opent in nieuw venster)
De geselecteerde pilootprojecten konden eveneens gebruik maken van een aanbod van coaching en intervisie. In het kader van de projectoproep ‘coaching en intervisie pilootprojecten van lokale gezinscoaches’ werd hogeschool Odisee Brussel geselecteerd als begeleidingsinstantie.
De opdracht bestond minimaal uit:
- Lokale ondersteuning en coaching
- Bovenlokale ondersteuning en uitwisseling
- Participatie aan de stuurgroep lokale gezinscoaches op Vlaams niveau
In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen.
In het kader van de projectoproep ‘pilootprojecten lokale gezinscoaches’ van Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke werden vijf projecten geselecteerd die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Het betreffen: ILV Baldemore (met werkingsgebied ELZ Baldemore), Herenthout, Leuven (met werkingsgebied ELZ Leuven), Bilzen en Oostende.
Gedurende de projectperiode (1 november 2021 t.e.m. 31 oktober 2023), werd een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd(opent in nieuw venster). De projecten konden eveneens gebruik maken van een aanbod rond coaching en intervisie. In het kader van de projectoproep ‘coaching en intervisie pilootprojecten lokale gezinscoaches’ werd hogeschool Odisee Brussel hiervoor geselecteerd als begeleidingsinstantie.
De coördinerend minister van Armoedebestrijding kent een subsidie toe aan 28 projecten voor “het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken”. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep.
Met dit project wenst de coördinerend minister een ondersteuningsaanbod voor deze projecten te subsidiëren. De ondersteuningsopdracht startte op 1 april 2019 en eindigde op 31 maart 2022. Deze ondersteuning bestond minimaal uit:
- het opzetten van een lerend netwerk dat minstens 2 keer per kalenderjaar samenkomt, bij een lokale werking en met inbreng van relevante expertise;
- voeling krijgen en houden met de projecten en hun (leer)vragen;
- bundelen van goede praktijken, knelpunten en oplossingen in duurzame instrumenten;
- verspreiden van de goede praktijken en de leereffecten uit de projecten;
- verantwoording en rapportering naar de Vlaamse overheid via een stuurgroep en een tussentijdse rapportage eind maart 2020.
De coördinerend minister van Armoedebestrijding wilt projecten ondersteunen die het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep.
Begin 2018 werd in opdracht van de coördinerend minister het onderzoeksrapport ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’(PDF bestand opent in nieuw venster) opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Wanneer mensen opgroeien in armoede zijn de kansen om duurzame relaties aan te gaan en te onderhouden doorgaans beperkter. Tegelijkertijd tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk biedt niet enkel emotionele en praktische steun, maar is ook een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.
Deze projecten spitsen zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Er wordt gefocust op dit werkmodel aangezien er in de studie wordt aangetoond dat dit een relatief jong model is, waarbij tevens ruimte voor versterking is.
Er zijn 28 projecten geselecteerd.
Organisatie | Gemeente | Titel project | Startdatum | Einddatum | Toegekend subsidiebedrag |
---|---|---|---|---|---|
CAW Oost-Vlaanderen | Dendermonde | Knooppunt2go | 1/01/2019 | 30/06/2020 | € 50 000,00 |
OCMW Westerlo | Westerlo | Met-Gezel | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 47 328,34 |
Domo vzw | Leuven | Kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van Domo vzw | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 44 160,00 |
OCMW Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | Buddymaatje | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
OCMW Aalter | Aalter | Arm in arm, zij aan zij | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 50 000,00 |
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Makkers op maat | 1/01/2019 | 31/12/2019 | € 50 000,00 |
Stad Roeselare | Roeselare | t Roeselmoatje | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 50 000,00 |
OCMW Brugge | Brugge | Bruges Best Friends Forever | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 44 000,00 |
OCMW De Haan | De Haan | #Buddy | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
Stad Aalst | Aalst | Samen van buik tot peuter | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
Buurtwerk Chambéry | Chambéry | Mijn makkers | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 50 000,00 |
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw | Lokeren | Buddywerking Lokeren | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
Het Open Poortje vzw | Schilde | Domo-Voorkempen | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
OCMW Beerse | Beerse | Connect en go! | 1/01/2019 | 1/01/2022 | € 40 823,19 |
De vrolijke kring | Ronse | Wegwijzers en klussers | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
IN-Gent vzw | Gent | Tandem | 1/01/2019 | 29/02/2020 | € 48 120,99 |
W13 | Kortrijk | BIZondere Duo’s | 1/01/2019 | 30/06/2020 | € 49 913,00 |
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw | Denderleeuw | Buurtnetwerkers Leeuwbrug | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 50 000,00 |
Stad Beringen | Leuven | Ondersteuning vrijwilligerswerking Domo Beringen | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
ArmenTeKort | Antwerpen | Jong en zoekend | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 48 750,00 |
ArmenTeKort | Antwerpen | Van Neet naar Weet | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 48 750,00 |
ArmenTeKort | Antwerpen | Kids on the run | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 48 750,00 |
OCMW Kapellen | Kapellen | Buddywerking OCMW Kapellen | 1/09/2018 | 31/08/2021 | € 36 000,00 |
OCMW Diest | Diest | Buddyproject Diest | 1/01/2019 | 30/04/2020 | € 50 000,00 |
OCMW Waregem | Waregem | Buddypact Waregem | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
OCMW Dilbeek | Groot-Bijgaarden | Miet&Griet, Samen op stap | 1/12/2018 | 1/03/2020 | € 36 700,00 |
OCMW Poperinge | Poperinge | Maatjes - of buddyproject kansarmen | 1/01/2019 | 31/12/2021 | € 50 000,00 |
Buurtwerk ‘t Lampeke vzw | Leuven | Goed’Gezind | 1/01/2019 | 31/12/2020 | € 50 000,0 |
Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, … worden versterkt door terechte overheidsmaatregelen of door de toepassing hiervan door de samenleving.
Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door, de door de minister opgerichte, Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.
Er zijn 129 organisaties die een aanvraag hebben ingediend. Hiervan werden er 75 projecten geselecteerd. Deze projecten liepen van 1 december 2020 t.e.m. 30 november 2021.
Naam Organisatie | Naam Project | Provincie waarbinnen het project wordt uitgevoerd | Toegekend subsidiebedrag |
---|---|---|---|
vzw De Watertoren | Samen de effecten van quarantaine doorbreken voor jonge gezinnen | Antwerpen | € 50.000,00 |
EVA Centrum vzw | Knooppunt 2180 ‘Met maatjes op stap…’ | Antwerpen | € 49.696,00 |
PSC Open Huis | Samentuinen: senioren ontmoeten elkaar in het groen | Antwerpen | € 37.060,00 |
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad | Blokbabbels | Antwerpen | € 50.000,00 |
Recht-op vzw | Help(t) een therapeut op school!? Focus op welbevinden van kwetsbare jongeren | Antwerpen | € 50.000,00 |
Betonne Jeugd vzw | Betonne Jeugd Straatsurfers | Antwerpen | € 49.099,00 |
Ons Gedacht vzw | OP-STAP | Antwerpen | € 50.000,00 |
CAW Boom Mechelen Lier | Connect@KIND | Antwerpen | € 49.172,94 |
Den Draai vzw | Outreaching: het medicijn tegen sociaal isolement en onderbescherming in tijden van corona | Antwerpen | € 50.000,00 |
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie | “Efkes oploajen” - outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout | Antwerpen | € 50.000,00 |
De Keeting vzw | De Keeting-mobiel: over bruggen van ontmoeting | Antwerpen | € 50.000,00 |
Centrum Kauwenberg vzw | Gewoon buiten…buitengewoon! | Antwerpen | € 50.000,00 |
CAW Antwerpen vzw | Op-Stap Online | Antwerpen | € 9.489,30 |
Sportpret vzw | Sportpretconsulent | Antwerpen | € 45.900,00 |
De Lage Drempel vzw | Terug in beeld met de DigiCo | Antwerpen | € 47.905,35 |
Steunpunt Asiel en Migratie vzw | Cargocare: aanklampen bij wie onzichtbaar dreigt te worden | Antwerpen | € 49.532,00 |
t Antwoord vzw | Mobiel buurtrestaurant ‘tHERT | Antwerpen | € 33.420,88 |
Booms Welkom vzw | Kompaan Rupelstreek | Antwerpen | € 50.000,00 |
Wereld-Delen vzw | Op de drempel | Antwerpen | € 50.000,00 |
CAW De Kempen | “Laat niemand uit de boot vallen!’ Inloophuis en outreacher als antwoord op onderbescherming anno 2020 | Antwerpen | € 99.735,00 |
Road²Care vzw | Voor elkaar - meer dan ooit | Antwerpen | € 92.689,00 |
StapSteen vzw | Spelenderwijs’ buurtaanbod en welzijnscirkel voor Brusselse gezinnen met jonge kinderen | Brussel | € 28.500,00 |
vzw Wijkhuis Chambéry (alias Buurtwerk Chambéry) | DICHTBIJ | Brussel | € 35.000,00 |
vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk | Sociaal Digitaal | Brussel | € 49.950,00 |
Buurthuis Bonnevie/Rewobo | Woon-wel Bonnevie | Brussel | € 50.000,00 |
De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (D’Broej) vzw | De digitale koof, meer dan een kwestie van materiaal. Duurzaam en op maat investeren in de digitale band met de armste wijken van Brussel | Brussel | € 75.000,00 |
Samenlevingsopbouw Brussel vzw | Outreach ifv verhogen toegang tot hulp-en dienstverlening | Brussel | € 100.000,00 |
Cultureghem vzw | Dreamkitchen op Vadrouille | Brussel | € 62.054,23 |
Vrienden van het Huizeke | Bruggen naar hulp | Brussel | € 30.000,00 |
Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw | Aanpak digitale kloof – ‘Werken aan de digitale geletterdheid van de meest kwetsbare Vluchtelingen in Limburg’ | Limburg | € 100.000,00 |
GIGOS vzw | Ieder kind een held | Limburg | € 50.000,00 |
Warm Hart Houthalen-Helchteren vzw | “Over de drempel” naar ondersteuning en hulp | Limburg | € 34.889,00 |
Domo-Hasselt vzw | Kleine Druppels op een hete plaat - Domo maakt het verschil! | Limburg | € 60.000,00 |
Compagnie & Co | Sterkmakers | Limburg | € 50.000,00 |
CAW Limburg vzw | (Reaching Out) To Have a Home | Limburg | € 100.000,00 |
vzw Homie | VZW Homie, burgerinitiatief voor dak) en thuisloze jongeren | Limburg | € 90.125,00 |
Stebo vzw | Duo’Surplus | Limburg | € 50.000,00 |
vzw Kanunnik Triestscholen/LEONhuis | Flying LEON | Limburg | € 93.172,50 |
Groep INTRO vzw Limburg | BUDDY4U! | Limburg | € 100.000,00 |
Domo vzw - Beringen | Domo Beringen: werken aan weerbaarheid en betekenisvol verbinden | Limburg | € 37.000,00 |
Oasis Belgium vzw | Beringen_@llemaal digitaal | Limburg | € 50.000,00 |
Unie van Actieve verenigingen vzw (UAV) | NetSterk | Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel | € 100.000,00 |
Welzijnsschakels vzw | Het nieuwe (digitale) ontmoeten | Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen | € 99.157,80 |
Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw | Outreachproject COVID-19 | Oost-Vlaanderen | € 50.000,00 |
Vagevuur Open Jeugdwerk | Break-out | Oost-Vlaanderen | € 30.000,00 |
Samenlevingsopbouw Gent vzw | Boodschap & Babbel | Oost-Vlaanderen | € 37.166,00 |
TAJO vzw (Talentenatelier voor jongeren) | Digitale veerkracht verhogen bij kwetsbare jongeren | Oost-Vlaanderen | € 36.000,00 |
CAW Oost-Vlaanderen | Van zorgmissers naar zorgvinders: outreachend en proactieve hulpverneling in 3 Oost-Vlaamse STEK-werkingen | Oost-Vlaanderen | € 32.749,42 |
Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen | Gorilla-project | Oost-Vlaanderen | € 50.000,00 |
